
河源市市场监督管理局2025年第10期食品安全监督抽检信息公示
近期,河源市市场监督管理局联合市食品检验所组织开展食品安全专项监督抽检,共抽检199批次,涉及18个食品大类,含粮食加工品、调味品、水果制品、糖果制品、蔬菜制品、乳制品、肉制品、饮料、酒类、罐头、糕点、方便食品、豆制品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品、饼干、炒货食品及坚果制品、食用油、油脂及其制品。根据食品安全标准检验和判定,其中抽检项目合格样品196批次、不合格样品3批次(见附件)。根据《食品安全抽样检验管理办法》等相关规定,现公开监督抽检结果信息,具体情况如下:
一、总体情况:共计抽检199批次,其中粮食加工品23批次、调味品30批次、水果制品16批次、糖果制品1批次、蔬菜制品23批次、乳制品2批次、肉制品6批次、饮料23批次、酒类20批次、罐头3批次、糕点17批次、方便食品6批次、豆制品4批次、淀粉及淀粉制品2批次、餐饮食品8批次、饼干4批次、炒货食品及坚果制品2批次、食用油、油脂及其制品9批次。
二、食品安全消费提示:消费者应当通过正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规规定。不购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不购买超过保质期的产品,不购买公布的监督抽检不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
此次监督抽检不合格产品情况如下:1批次蔬菜制品、1批次肉制品、1批次酒类 | ||||||||||||||
编号 | 抽样编号 | 食品大类 | 产品名称 | 被采样单位名称 | 被采样单位地址 | 规格 | 商标 | 标称生产企业 名称 | 标称生产企业 生产地址 | 生产日期/制作日期/购进日期 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 检验单位 |
1 | DBJ25441600597610420ZX | 蔬菜制品 | 百合 | 河源市源城区恒昌食品商行 | 河源市源城区河源义乌小商品批发城一层093、095、096、098、099号铺位 | / | / | / | / | 2025-04-21 | 二氧化硫残留量 | 0.2g/kg | 0.342g/kg | 河源市食品检验所 |
2 | DBJ25441600597610431ZX | 肉制品 | 五指毛桃鸡 | 河源市源城区源香味五指毛桃鸡餐饮店 | 河源市源城区新风路379号商铺第二卡 | (750±100)克/包 | 客家风味味香源和图形 | / | / | 2025-05-06 | 菌落总数 | n=5,c=2,m=10⁴, M=10⁵ CFU/g | 1.7×10⁵;1.3×10⁵; 1.6×10⁵;1.5×10⁵; 9.2×10⁴CFU/g | 河源市食品检验所 |
大肠菌群 | n=5,c=2,m=10, M=10² CFU/g | 1.0×10³;8.3×10²; 1.2×10³;1.4×10³; 1.4×10³CFU/g | 河源市食品检验所 | |||||||||||
3 | DBJ25441600597630027ZX | 酒类 | 30°米酒 | 紫金县城巷香酒坊 | 紫金县城紫城镇龙鸣村低坑队低坑片38号二栋 | 散装,30%vol | / | 紫金县城巷香酒坊 | 紫金县城紫城镇龙鸣村低坑队低坑片38号二栋 | 2025/5/10 | 酒精度 | 30(标示值)±1.0%vol | 33.2%vol | 河源市食品检验所 |
抽检合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 食品大类 | 食品名称 | 被抽样单位名称 | 规格型号 | 商标 | 被抽样单位所在省份 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 生产日期/制作日期/购进日期 |
1 | DBJ25441600597610458ZX | 酒类 | 黑豆酒 | 河源市客家老酒坊酒类营销中心 | 500ml/瓶 | 绿纯和图形 | 广东 | 东源县涧头镇客家老酒坊 | 东源县涧头镇涧头村 | 2025-03-20 |
2 | DBJ25441600597610457ZX | 酒类 | 客家喜酒 | 河源市客家老酒坊酒类营销中心 | 500mL/瓶 | 绿纯和图形 | 广东 | 东源县涧头镇客家老酒坊 | 东源县涧头镇涧头村 | 2025-01-03 |
3 | DBJ25441600597630012ZX | 粮食加工品 | 河源原味米粉 | 蓝塘中学学校食堂 | 5.0kg/袋 | 裕霸和图形 | 广东 | 河源裕霸食品有限公司 | 紫金县柏埔镇福田村密田坑A栋 | 2025-05-06 |
4 | DBJ25441600597630014ZX | 糕点 | 笑枣(糕点) | 紫金县蓝塘镇园林饼店加工厂 | 280g/包 | / | 广东 | 紫金县蓝塘镇园林饼店加工厂 | 紫金县蓝塘镇嘉元村正屋小组30号旁 | 2025-05-15 |
5 | DBJ25441600597680039ZX | 餐饮食品 | 筷子 | 丰达音响(河源)有限公司 | / | / | 广东 | / | / | 2025-05-22 |
6 | DBJ25441600597680037ZX | 餐饮食品 | 碗 | 丰达音响(河源)有限公司 | / | / | 广东 | / | / | 2025-05-22 |
7 | DBJ25441600597630022ZX | 酒类 | 50°米酒 | 紫金县柏埔镇方湖村杰发酒坊 | 散装,50% vol | / | 广东 | 紫金县柏埔镇方湖村杰发酒坊 | 紫金县柏埔镇方湖村委会大岭队54号 | 2025-05-09 |
8 | DBJ25441600597630020ZX | 酒类 | 60°米酒 | 紫金县柏埔镇远记酿酒厂 | 散装,60%vol | / | 广东 | 紫金县柏埔镇远记酿酒厂 | 紫金县柏埔镇复兴村委会严屋村民小组62号 | 2025-04-28 |
9 | DBJ25441600597630032ZX | 调味品 | 切片椒 | 紫金县紫城镇波源食品商行 | / | / | 广东 | / | / | 2025-04-16 |
10 | DBJ25441600597620184ZX | 粮食加工品 | 自发小麦粉 | 东源县腾天超市 | 1千克/包 | / | 广东 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号101室 | 2024-12-14 |
11 | DBJ25441600597620188ZX | 调味品 | 千禾3年窖醋 | 东源县腾天超市 | 500ml/瓶 | 千禾0和图形 | 广东 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 2024-11-03 |
12 | DBJ25441600597610489ZX | 粮食加工品 | 丝苗米(籼米) | 河源市妇幼保健院 | 25千克/袋 | / | 广东 | 益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司 | 安徽省合肥市庐江县同大镇兴业路1号 | 2025-02-22 |
13 | DBJ25441600597670241ZX | 调味品 | 风味豆豉油制辣椒 | 河源市深河人民医院(暨南大学附属第五医院) | 280g/瓶 | 老干妈和图形 | 广东 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 2025-02-21 |
14 | DBJ25441600597610483ZX | 豆制品 | 腐竹 | 河源市源城区御之园餐厅(个体工商户) | 计量销售 | 兢豆香和图形 | 广东 | 山西丰晟源豆制品有限公司 | 襄垣县夏店镇西北阳村15号 | 2025-04-22 |
15 | DBJ25441600597610484ZX | 蔬菜制品 | 糯米笋 | 河源市源城区御之园餐厅(个体工商户) | 500克/包 固形物≥40% | 亿湘缘和图形 | 广东 | 桃江县亿阳仑生态食品有限公司 | 湖南省益阳市桃江县马迹塘镇益阳仑村丝毛坪组 | 2025-03-18 |
16 | DBJ25441600597610485ZX | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油(一级) | 河源市源城区御之园餐厅(个体工商户) | 20升/瓶 | 福之泉和图形 | 广东 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 2025-05-19 |
17 | DBJ25441600597610487ZX | 蔬菜制品 | 干木耳 | 河源市中医院 | / | / | 广东 | / | / | 2025-05-24 |
18 | DBJ25441600597610494ZX | 粮食加工品 | 象牙王米 | 河源市源城区福活米店 | 15kg/袋 | 庐陵祥和图形 | 广东 | 吉水县金穗香米业有限公司 | 江西省吉安市吉水县丁江镇新街1号 | 2025-05-10 |
19 | DBJ25441600597610500ZX | 调味品 | 红油豆瓣(半固态复合调味料) | 河源市源城区裕萍食品商行 | 500克/瓶 | 岩泉牌和图形 | 广东 | 重庆岩泉食品有限公司 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处幸福街1号 | 2025-02-20 |
20 | DBJ25441600597610498ZX | 粮食加工品 | 劲道玉带挂面 | 河源市源城区裕萍食品商行 | 1千克/袋 | / | 广东 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 2025-03-08 |
21 | DBJ25441600597610501ZX | 蔬菜制品 | 潮汕咸菜 | 河源市源城区裕萍食品商行 | 250克/包(固形物含量不低于65%) | 潮湘和图形 | 广东 | 韶关市禾润农业科技有限公司 | 韶关市曲江区白土镇工业园B4区鸿港实业有限公司内第一栋钢结构车间 | 2025-03-09 |
22 | DBJ25441600597610505ZX | 蔬菜制品 | 木耳 | 河源市源城区裕萍食品商行 | / | / | 广东 | / | / | 2025-05-16 |
23 | DBJ25441600597610520ZX | 粮食加工品 | 家穗香鲜米 | 河源市源城区社会福利院(老人饭堂) | 25千克/袋 | 家穗香和图形 | 广东 | 河源市敏丰粮油有限公司 | / | 2025-05-19 |
24 | DBJ25441600597610514ZX | 饮料 | 菊花茶(植物饮料) | 河源市源城区良吉星食品商行 | 250ml/盒 | / | 广东 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 广州市增城石滩镇三江荔三路750号 | 2024-07-02 |
25 | DBJ25441600597610504ZX | 调味品 | 辣椒干 | 河源市源城区裕萍食品商行 | / | / | 广东 | / | / | 2025-05-07 |
26 | DBJ25441600597610538ZX | 调味品 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 河源市源城区百佳乐百货超市 | 500mL/瓶 | / | 广东 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2025-04-10 |
27 | DBJ25441600597610529ZX | 糕点 | 山药吐司饼 | 河源市源城区百佳乐百货超市 | 450克/盒 | 小有轩和图形 | 广东 | 福建泉州市曾达食品有限公司 | 福建省泉州台商投资区张坂镇上塘村滨湖南路912号中熙产业园三期4#厂房第三层 | 2025-05-15 |
28 | DBJ25441600597610530ZX | 糕点 | 莲子松饼 | 河源市源城区百佳乐百货超市 | 450克/盒 | 小有轩和图形 | 广东 | 福建泉州市曾达食品有限公司 | 福建省泉州台商投资区张坂镇上塘村滨湖南路912号中熙产业园三期4#厂房第三层 | 2025-05-15 |
29 | DBJ25441600597610543ZX | 调味品 | 重庆火锅浓缩底料 | 河源市源城区攸城食品商行 | 400克/包 | 红99和图形 | 广东 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 2025-03-29 |
30 | DBJ25441600597610542ZX | 调味品 | 重庆三五火锅底料 | 河源市源城区攸城食品商行 | 400克/包 | 三五和图形 | 广东 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 2025-01-07 |
31 | DBJ25441600597610533ZX | 糕点 | 香芋味老婆饼 | 河源市源城区百佳乐百货超市 | 400克/盒 | / | 广东 | 惠州市锦成食品有限公司 | 惠州仲恺高新区沥林镇英山北路8号恒超科技创新园B栋厂房第七层 | 2025-05-22 |
32 | DBJ25441600597610536ZX | 食用油、油脂及其制品 | 胡姬花古法花生油 | 河源市源城区百佳乐百货超市 | 900毫升/瓶 | 胡姬花和图形 | 广东 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 2025-02-25 |
33 | DBJ25441600597610549ZX | 糕点 | 香芋饼 | 河源市源城区德民特惠日用百货生活超市 | 散装称重 | / | 广东 | 郑州康吧园有限公司 | 河南省郑州市新郑市梨河镇大高庄立交桥西北方向100米路西 | 2025-06-01 |
34 | DBJ25441600597610551ZX | 糕点 | 咸糕 | 河源市源城区德民特惠日用百货生活超市 | 散装称重 | / | 广东 | 玉林市好果食品有限公司 | 广西玉林市仁东镇中庞村梁屋9号 | 2025-06-01 |
35 | DBJ25441600597610552ZX | 蔬菜制品 | 香辣萝卜干(酱腌菜) | 河源市源城区德民特惠日用百货生活超市 | 400克/瓶 固体物含量≧85% | / | 广东 | 湖北长收农业科技有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市丹赵路街道雨润路8号 | 2025-04-19 |
36 | DBJ25441600597610553ZX | 蔬菜制品 | 橄榄菜 | 河源市源城区德民特惠日用百货生活超市 | 450克/瓶 | 简盛和图形 | 广东 | 广东潮汕佬实业股份有限公司 | 汕头市澄海区风雅路3号 | 2025-01-08 |
37 | DBJ25441600597610550ZX | 糕点 | 藜麦小米糕 | 河源市源城区德民特惠日用百货生活超市 | 散装称重 | / | 广东 | 玉林市好果食品有限公司 | 广西玉林市仁东镇中庞村梁屋9号 | 2025-06-01 |
38 | DBJ25441600597620197ZX | 饮料 | 统一鲜橙多(橙汁饮料) | 广东通驿高速公路服务区有限公司热水服务区南区加油站 | 450毫升/瓶 | 统一和图形 | 广东 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 2025-04-20 |
39 | DBJ25441600597610557ZX | 豆制品 | 腐竹 | 河源市源城区德民特惠日用百货生活超市 | / | / | 广东 | / | / | 2025-04-25 |
40 | DBJ25441600597610562ZX | 肉制品 | 脆骨小肉枣(肉灌肠类) | 河源市源城区鸿大城零食有鸣食品商行 | 称重计量 | 盐津铺子和图形 | 广东 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道 888 号 | 2025-05-22 |
41 | DBJ25441600597610564ZX | 肉制品 | 爆汁肉肠(原味) | 河源市源城区鸿大城零食有鸣食品商行 | 散装称重 | 渔家翁和图形 | 广东 | 福建省渔家翁食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(五里园)灵安路27号 | 2025-04-01 |
42 | DBJ25441600597620207ZX | 水果制品 | 汉堡山楂(果糕类) | 广东通驿高速公路服务区有限公司蓝口服务区 | 190克/罐 | 皇子和图形 | 广东 | 新兴县新哥梅乡食品有限公司 | 新兴县新城镇兴泰路18号车间一(二层、三层) | 2025-03-28 |
43 | DBJ25441600597610572ZX | 肉制品 | 香辣鸭翅 | 河源市源城区悦霖食品商行 | 80克/袋 | 香巴佬 | 广东 | 浙江香巴佬食品有限公司 | 浙江省丽水市松阳县赤寿乡红海路1号 | 2025-05-02 |
44 | DBJ25441600597610545ZX | 粮食加工品 | 木薯淀粉(预拌粉) | 河源市源城区攸城食品商行 | 250克/包 | 粉小将和图形 | 广东 | 福建省百钻生物科技有限公司 | 福建省晋江市经济开发区五里园林麒路16号 | 2025-03-01 |
45 | DBJ25441600597610473ZX | 粮食加工品 | 精选大米 | 河源市源城区啸仙中学 | 25kg/袋 | / | 广东 | 河源市敏丰粮油有限公司 | 河源市源城区龙岭工业园西至龙滨大道北至龙岭B路 | 2025-05-10 |
46 | DBJ25441600597610486ZX | 调味品 | 海鲜酱(酿造酱) | 河源市中医院 | (250+15)g/瓶 | / | 广东 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2025-04-22 |
47 | DBJ25441600597610537ZX | 调味品 | 草菇老抽(酿造酱油) | 河源市源城区百佳乐百货超市 | 500mL/瓶 | / | 广东 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2025-01-21 |
48 | DBJ25441600597610559ZX | 蔬菜制品 | 黄花下饭菜(酱腌菜) | 河源市源城区鸿大城零食有鸣食品商行 | 235g/瓶 | 川南和图形 | 广东 | 四川省味弘食品有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 2025-03-30 |
49 | DBJ25441600597680029ZX | 粮食加工品 | 御泰香米 | 河源市源城区高埔幼儿园 | 25kg/袋 | 世纪源和图形 | 广东 | 莆田市利源米业有限公司 | 莆田市涵江区三江口镇塔山村桥221号 | 2025-04-29 |
50 | DBJ25441600597680030ZX | 调味品 | 加碘自然食用盐 | 河源市源城区高埔幼儿园 | 250克/袋 | 粤盐和图形 | 广东 | 山东省鲁盐集团东方海盐有限公司 | 山东省滨州北海经济开发区马山子镇向阳路52号 | 2024-10-05 |
51 | DBJ25441600597630011ZX | 粮食加工品 | 香宴莲花香米 | 蓝塘中学学校食堂 | 25千克/袋 | 香宴莲花香 | 广东 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | 2025-05-05 |
52 | DBJ25441600597630015ZX | 糕点 | 双沙饼(糕点) | 紫金县蓝塘镇园林饼店加工厂 | 200g/包 | / | 广东 | 紫金县蓝塘镇园林饼店加工厂 | 紫金县蓝塘镇嘉元村正屋小组30号旁 | 2025-05-16 |
53 | DBJ25441600597680036ZX | 餐饮食品 | 汤匙 | 河源市高新技术开发区有限公司 | / | / | 广东 | / | / | 2025-05-22 |
54 | DBJ25441600597680034ZX | 餐饮食品 | 碗 | 河源市高新技术开发区有限公司 | / | / | 广东 | / | / | 2025-05-22 |
55 | DBJ25441600597680035ZX | 餐饮食品 | 餐盘 | 河源市高新技术开发区有限公司 | / | / | 广东 | / | / | 2025-05-22 |
56 | DBJ25441600597680038ZX | 餐饮食品 | 餐盘 | 丰达音响(河源)有限公司 | / | / | 广东 | / | / | 2025-05-22 |
57 | DBJ25441600597630021ZX | 酒类 | 40°米酒 | 紫金县柏埔镇方湖村杰发酒坊 | 散装,40% vol | / | 广东 | 紫金县柏埔镇方湖村杰发酒坊 | 紫金县柏埔镇方湖村委会大岭队54号 | 2025-05-09 |
58 | DBJ25441600597610470ZX | 餐饮食品 | 餐盘 | 河源市人民医院(病人食堂) | / | / | 广东 | / | / | 2025-05-23 |
59 | DBJ25441600597610471ZX | 餐饮食品 | 碗 | 河源市人民医院(病人食堂) | / | / | 广东 | / | / | 2025-05-23 |
60 | DBJ25441600597630028ZX | 酒类 | 48°糯米白酒 | 紫金县城源远酣醇酒厂 | 散装,48% vol | / | 广东 | 紫金县城源远酣醇酒厂 | 紫金县紫城镇下书村中心队茜坑征23号 | 2025-05-13 |
61 | DBJ25441600597630030ZX | 调味品 | 去籽香辣段 | 紫金县紫城镇苑苑商行 | 计量称重 | 小柘兄弟 | 广东 | 柘城县兴旺农产品开发坊 | 河南省商丘市柘城县凤凰街道万邦物流园辣椒区D1区-6号-19号 | 2025-02-09 |
62 | DBJ25441600597630031ZX | 调味品 | 八角 | 紫金县紫城镇苑苑商行 | / | / | 广东 | / | / | 2025-02-15 |
63 | DBJ25441600597620192ZX | 糖果制品 | 荔枝利是糖 硬质糖果 | 东源县腾天超市 | 280克/袋 | / | 广东 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 2024-12-14 |
64 | DBJ25441600597610491ZX | 蔬菜制品 | 干香菇 | 河源市妇幼保健院 | / | / | 广东 | / | / | 2025-05-11 |
65 | DBJ25441600597630023ZX | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | 紫金县柏埔镇高桥油坊 | / | / | 广东 | 紫金县柏埔镇高桥油坊 | 河源市紫金县柏埔镇东升村联星村民小组36号 | 2025-05-02 |
66 | DBJ25441600597610583ZX | 饼干 | 椰子味威化饼 | 龙川县鑫鲜汇百货商贸有限公司源城分公司 | 称重 | 旺利和图形 | 广东 | 广东壹通食品有限公司 | 高州市金山开发区金星大道高州好富田皮革制品有限公司厂房A区 | 2025-01-01 |
67 | DBJ25441600597610589ZX | 方便食品 | 常记掌心脆 红烧牛肉味 (油炸方便面) | 河源市源城区好想来食品商行(个体工商户) | 散装称重 | 常記 | 广东 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 2025-06-24 |
68 | DBJ25441600597610588ZX | 方便食品 | 韩式辣面 | 河源市源城区好想来食品商行(个体工商户) | 散装称重 | 常記 | 广东 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 2025-06-20 |
69 | DBJ25441600597610590ZX | 炒货食品及坚果制品 | 重庆怪味胡豆 | 河源市源城区好想来食品商行(个体工商户) | 称重 | 百年吴府記和图形 | 广东 | 四川省吴府记食品有限公司 | 四川省成都市双流区西航港街道空港一路二段1069号 | 2025-06-17 |
70 | DBJ25441600597610591ZX | 炒货食品及坚果制品 | 蟹黄味瓜子仁 | 河源市源城区好想来食品商行(个体工商户) | 计量称重 | / | 广东 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 2025-06-05 |
71 | DBJ25441600597610605ZX | 酒类 | 清醇三年黄酒 | 河源市源城区万佳好食品商行 | 500毫升/瓶,10.0%vol(酒龄3年) | 古越龙山和图形 | 广东 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 2024-12-10 |
72 | DBJ25441600597610599ZX | 水果制品 | 清爽梅(凉果类) | 河源市源城区新洪食品商行(个体工商户) | 计量称重 | 颜派 | 广东 | 颜派食品(厦门)有限公司 | 福建省厦门市翔安区马巷镇界头路2020号之一、之二 | 2025-06-22 |
73 | DBJ25441600597610476ZX | 豆制品 | 豆制品(豆皮) | 河源市源城区啸仙中学 | 称重 | / | 广东 | 东莞市萱萱食品有限公司 | 东莞市大岭山镇鸡翅岭村永盛工业园A幢 | 2025-04-12 |
74 | DBJ25441600597620191ZX | 食用油、油脂及其制品 | 金胚®玉米油 | 东源县腾天超市 | 1升/瓶 | 金胚 | 广东 | 长寿花食品股份有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 2024-09-26 |
75 | DBJ25441600597610478ZX | 糕点 | 客家蛋卷(热加工) | 河源市源城区大同商店 | 490克/包 | / | 广东 | 河源市源城区永强饼家 | 河源市源城区站前路源城开发小区E幢6号 | 2025-05-26 |
76 | DBJ25441600597610480ZX | 蔬菜制品 | 康绿宝萝卜爽 | 河源市源城区大同商店 | 700克/袋 | 康绿宝和图形 | 广东 | 连平县忠信镇康绿宝萝卜爽加工厂 | 连平县忠信镇新村一路地段 | 2025-05-18 |
77 | DBJ25441600597610479ZX | 糕点 | 铁勺饼 | 河源市源城区大同商店 | 450克/包 | / | 广东 | 龙川县裕盛农产品加工厂 | 龙川县老隆镇幸福营区(火车站后面) | 2025-05-14 |
78 | DBJ25441600597610492ZX | 粮食加工品 | 大米 | 河源市有好餐饮管理有限公司 | 24kg/袋 | 中月和图形 | 广东 | 霍邱县顺淮米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县周集镇镇北村 | 2025-05-09 |
79 | DBJ25441600597610493ZX | 粮食加工品 | 盛盈茉莉香米 | 河源市有好餐饮管理有限公司 | 25kg/袋 | / | 广东 | 江西盛盈米业有限公司 | 江西省抚州市崇仁县高新技术产业园(原工业园区C区) | 2025-05-06 |
80 | DBJ25441600597610496ZX | 蔬菜制品 | 剁辣椒 | 河源市源城区裕萍食品商行 | 280克/瓶(固形物≥60%) | / | 广东 | 湖南省火辣辣食品有限公司 | 湖南宁乡经济技术开发区石泉路8号 | 2025-04-01 |
81 | DBJ25441600597610506ZX | 粮食加工品 | 高筋小麦粉(麦芯高筋小麦粉) | 河源市世纪万润百货有限责任公司 | 1千克/袋 | / | 广东 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 2025-04-23 |
82 | DBJ25441600597610499ZX | 粮食加工品 | 原味精细挂面 | 河源市源城区裕萍食品商行 | 1千克/袋 | / | 广东 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 2025-03-02 |
83 | DBJ25441600597610509ZX | 调味品 | 纯米醋酿造食醋 | 河源市世纪万润百货有限责任公司 | 500mL/瓶 | 珠江橋牌和图形 | 广东 | 广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 广东省中山市小榄镇沙口工业开发区 | 2025-04-15 |
84 | DBJ25441600597610502ZX | 蔬菜制品 | 澄海酸菜 | 河源市源城区裕萍食品商行 | 250克/包(固形物含量≥60%) | 潮湘和图形 | 广东 | 韶关市禾润农业科技有限公司 | 韶关市曲江区白土镇工业园B4区鸿港实业有限公司内第一栋钢结构车间 | 2025-05-06 |
85 | DBJ25441600597610513ZX | 调味品 | 海天古道料酒(调味料酒) | 河源市源城区良吉星食品商行 | 450mL/瓶 | / | 广东 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 2025-01-16 |
86 | DBJ25441600597610516ZX | 饮料 | 本优包装饮用水 | 河源市源城区良吉星食品商行 | 555毫升/瓶 | 怡寶和图形 | 广东 | 河源市碧优选饮用水有限公司 | 广东省河源市高新区深河A区达云路 | 2024-09-21 |
87 | DBJ25441600597610519ZX | 调味品 | 加碘低钠盐(食用盐) | 河源市源城区社会福利院(老人饭堂) | 250克/袋 | 粤盐和图形 | 广东 | 广盐(佛山)供应链有限公司 | 广东省佛山市高明区荷城街道兴辉路9号 | 2025-01-15 |
88 | DBJ25441600597610518ZX | 酒类 | 顺品郎(金盖装)(白酒) | 河源市源城区良吉星食品商行 | 480mL/瓶,45%vol | 顺品郎和图形 | 广东 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇郎酒大道一段480号 | 2024-11-06 |
89 | DBJ25441600597610526ZX | 调味品 | 海天上等蚝油 | 河源市源城区平略食品店 | 260g/瓶 | / | 广东 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2025-04-10 |
90 | DBJ25441600597610527ZX | 调味品 | 辣黄豆酱 | 河源市源城区平略食品店 | 340g/瓶 | / | 广东 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2025-02-21 |
91 | DBJ25441600597610539ZX | 食用油、油脂及其制品 | 众爱玉米油 | 河源市源城区攸城食品商行 | 900ML/瓶 | 众爱和图形 | 广东 | 河源东顺油脂有限公司 | 河源市源城区源南镇风光村河埔大道东边石峡环段 | 2024-06-06 |
92 | DBJ25441600597610541ZX | 调味品 | 香辣虾酱料组合装 | 河源市源城区攸城食品商行 | 168g/包 | 晓飞歌和图形 | 广东 | 潜江晓飞歌调味品有限公司 | 湖北省潜江市杨市街道办事处九缘大道2号 | 2025-03-12 |
93 | DBJ25441600597610535ZX | 食用油、油脂及其制品 | 佗王花生油 | 河源市源城区百佳乐百货超市 | 900mL/瓶 | 佗王和图形 | 广东 | 河源东顺油脂有限公司 | 河源市源城区源南镇风光村河埔大道东边石峡环段 | 2024-12-12 |
94 | DBJ25441600597610546ZX | 淀粉及淀粉制品 | 生粉(食用玉米淀粉) | 河源市源城区攸城食品商行 | 100克/包 | 正力量和图形 | 广东 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技术开发区德洋礼品(河源)有限公司工业园A2栋办公楼西边 | 2025-05-18 |
95 | DBJ25441600597610548ZX | 糕点 | 红豆饼 | 河源市源城区德民特惠日用百货生活超市 | 散装称重 | / | 广东 | 郑州康吧园有限公司 | 河南省郑州市新郑市梨河镇大高庄立交桥西北方向100米路西 | 2025-06-01 |
96 | DBJ25441600597620195ZX | 粮食加工品 | 大米 | 广东通驿高速公路服务区有限公司热水服务区南区加油站 | 5kg/袋 | 泰玉香和图形 | 广东 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 2025-01-03 |
97 | DBJ25441600597620206ZX | 水果制品 | 薄荷佛手(凉果类) | 广东通驿高速公路服务区有限公司蓝口服务区 | 200克/罐 | 皇子和图形 | 广东 | 新兴县新哥梅乡食品有限公司 | 新兴县新城镇兴泰路18号车间一(二层、三层) | 2025-01-17 |
98 | DBJ25441600597620202ZX | 饮料 | 茶的传人 闽南人的铁观音(原味茶饮品) | 广东通驿高速公路服务区有限公司蓝口服务区 | 500mL/瓶 | 康師傅 | 广东 | 广州顶津饮品有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏远路16号 | 2024-11-02 |
99 | DBJ25441600597610566ZX | 饮料 | 蜜桃复合果计 | 河源市源城区鸿大城零食有鸣食品商行 | 200mL/盒 | / | 广东 | 东方鸿鹄(杭州)科技有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路168号 | 2025-04-06 |
100 | DBJ25441600597610563ZX | 罐头 | 双胞胎鱿鱼仔(香辣味) | 河源市源城区鸿大城零食有鸣食品商行 | 散装称重 | / | 广东 | 连云港远疆海食品科技有限公司 | 江苏省连云港市赣榆区柘汪镇赣榆港经济开发区海洋经济创新示范园区内 | 2025-04-03 |
101 | DBJ25441600597610567ZX | 饮料 | 雪梨汁 | 河源市源城区鸿大城零食有鸣食品商行 | 200mL/瓶 | / | 广东 | 东方鸿鹄(杭州)科技有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路168号 | 2025-04-09 |
